| Niedrigste Höhenlage: | 235 m am Ortsschild Alme / Gasthof im Almetal |
| Höchste Höhenlage: | 315 m am Ortsschild Richtung Kneblinghausen |
| Fläche: | 10,36 km² |
| Einwohner: | 936 (Stand 4.1.2025) |
| davon Frauen: | 448 (Stand 4.1.2025) |
| davon Männer: | 488 (Stand 4.1.2025) |
| Bevölkerungsdichte: | 92,37 Einwohner/km² |
| Eingemeindung: | Januar 1975 |
| Postleitzahl: | 33142 |
| Vorwahl: | 02951 |

